Das Nachrichtenportal von agência latinapress erfreut sich mit seiner exklusiven Berichterstattung immer grösserer Beliebtheit. Schon seit kurz nach der Gründung im Jahr 2009 ist es kontinuierlich das erfolgreichste Nachrichtenportal über Lateinamerika und die Karibik* im deutschsprachigen Internet. Die mittlerweile über 19.000 Nachrichten, Reportagen, Hintergrundberichte, Kolumnen und Kurzmeldungen sind unter anderem fester Bestandteil der Google News, vieler kleinerer und größerer News-Portale (darunter auch „Mitbewerber“) und werden natürlich auch täglich von zahlreichen weiteren Webseiten und in allen großen sozialen Netzwerken referenziert.
Markführer in Lateinamerika-News
Das Nachrichtenportal agência latinapress findet man nicht nur in den großen Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo! bei populären Suchbegriffen in den Top10 – auch der Webtraffic-Dienst Alexa.com bestätigt im Vergleich mit den größten Mitbewerbern die seit längerer Zeit unangefochtene Spitzenposition in diesem Segment.
Einen kleinen statistischen Überblick über Zugriffszahlen und Seitenaufrufe finden Sie weiter unten. Nachfolgend zunächst einige Werbemöglichkeiten auf unseren Seiten, das Angebot wird ständig erweitert und aufgrund der Komplexität unseres Angebotes und individueller Einbindungsmöglichkeiten nicht detailliert aufgeführt.
Werbemöglichkeiten
Folgende Standard-Werbeformen stehen auf dem Nachrichtenportal von agência latinapress derzeit zur Verfügung:
Button 125×125 Pixel
- Anzeige auf allen Seiten rechts innerhalb des 4er-Blocks im sichtbaren Bereich
- Mindest-Buchungszeitraum: 3 Monate
- Grafik als GIF / Flash / PNG möglich
Länder-Banner 728×90 Pixel
- Anzeige oberhalb aller Nachrichten-Artikel eines definierten Landes
- Mindest-Buchungszeitraum: 1 Monat
- Grafik als GIF / Flash / PNG möglich
Sidebar-Banner 300×250 Pixel
- Anzeige portalweit in der Sidebar
- Mindest-Buchungszeitraum: 1 Monat
- Grafik als GIF / Flash / PNG möglich
Integrationsmöglichkeiten und Preise für redaktionelle Textlinks, Partnerlinks, Sponsored Posts oder sonstige Werbeformen auf Anfrage. Sprechen Sie uns einfach an, gerne binden wir Ihre Werbung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen in unsere Seiten ein. Nutzen Sie dafür einfach unser Kontaktformular. Wir besprechen mit Ihnen gerne ausführlich alle Details und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.
Nachrichtendienste
Das Nachrichtenportal von agência latinapress ist offizielle Nachrichtenquelle unter anderem bei nachfolgenden Diensten:
Haben Sie Nachrichten über Lateinamerika oder die Karibik und wollen Ihre Reichweite erhöhen? Profitieren Sie einfach von einer Kooperation mit agência latinapress und werden sie News-Partner.
Statistikbereich
Zeitraum | Zugriffe | Seitenaufrufe | Ø Seiten | Besucher | Ø Tag | Ø Zeit |
10/2009 | 6.665 | 14.382 | 2,16 | 4.681 | 234 | 2min37sek |
11/2009 | 17.339 | 34.217 | 1,97 | 13.254 | 442 | 1min54sek |
12/2009 | 21.152 | 43.291 | 2,05 | 15.367 | 496 | 2min12sek |
01/2010 | 30.346 | 69.013 | 2,27 | 22.873 | 738 | 2min21sek |
02/2010 | 23.917 | 52.606 | 2,20 | 17.622 | 629 | 2min20sek |
03/2010 | 24.561 | 55.236 | 2,25 | 17.684 | 570 | 2min24sek |
04/2010 | 30.626 | 61.667 | 2,01 | 23.788 | 792 | 1min59sek |
05/2010 | 37.086 | 74.074 | 2,00 | 29.917 | 965 | 1min48sek |
06/2010 | 55.987 | 107.452 | 1,92 | 45.766 | 1.526 | 1min41sek |
07/2010 | 56.099 | 114.485 | 2,04 | 45.138 | 1.456 | 1min41sek |
08/2010 | 58.106 | 122.683 | 2,11 | 45.047 | 1.453 | 1min49sek |
09/2010 | 71.162 | 147.683 | 2,08 | 54.767 | 1.826 | 1min49sek |
10/2010 | 76.229 | 156.976 | 2,06 | 57.737 | 1.862 | 1min53sek |
11/2010 | 93.535 | 188.764 | 2,02 | 69.582 | 2.319 | 2min03sek |
12/2010 | 74.031 | 151.946 | 2,05 | 52.915 | 1.707 | 1min58sek |
01/2011 | 87.421 | 174.616 | 2,00 | 63.401 | 2.045 | 1min52sek |
02/2011 | 95.135 | 187.313 | 1,97 | 69.754 | 2.491 | 1min50sek |
03/2011 | 101.283 | 185.298 | 1,83 | 77.889 | 2.513 | 1min42sek |
04/2011 | 70.831 | 135.164 | 1,91 | 51.691 | 1.723 | 1min47sek |
05/2011 | 77.260 | 154.161 | 2,00 | 57.392 | 1.851 | 1min45sek |
06/2011 | 81.835 | 170.371 | 2,08 | 60.320 | 2.011 | 1min50sek |
07/2011 | 97.577 | 188.879 | 1,94 | 74.399 | 2.400 | 1min37sek |
08/2011 | 118.022 | 243.047 | 2,06 | 85.225 | 2.749 | 1min59sek |
09/2011 | 99.843 | 201.551 | 2,02 | 71.164 | 2.372 | 1min52sek |
10/2011 | 86.960 | 179.588 | 2,07 | 59.656 | 1.924 | 2min03sek |
11/2011 | 79.353 | 155.909 | 1,96 | 55.401 | 1.846 | 1min49sek |
12/2011 | 70.182 | 127.345 | 1,81 | 50.813 | 1.639 | 1min31sek |
01/2012 | 77.121 | 139.497 | 1,81 | 57.216 | 1.845 | 1min33sek |
02/2012 | 74.356 | 142.509 | 1,92 | 53.191 | 1.834 | 1min48sek |
03/2012 | 63.844 | 126.473 | 1,98 | 43.220 | 1.394 | 1min56sek |
04/2012 | 67.505 | 131.397 | 1,95 | 46.579 | 1.552 | 1min58sek |
05/2012 | 63.911 | 125.680 | 1,97 | 43.274 | 1.395 | 1min53sek |
06/2012 | 65.437 | 129.057 | 1,97 | 44.337 | 1.477 | 1min58sek |
07/2012 | 62.652 | 136.323 | 2,18 | 41.358 | 1.334 | 2min14sek |
08/2012 | 87.247 | 174.798 | 2,00 | 59.008 | 1.903 | 2min12sek |
09/2012 | 60.511 | 125.811 | 2,08 | 40.163 | 1.338 | 2min13sek |
10/2012 | 88.724 | 189.210 | 2,13 | 61.053 | 1.969 | 2min37sek |
11/2012 | 70.333 | 139.588 | 1,98 | 50.327 | 1.677 | 1min52sek |
12/2012 | 79.390 | 165.923 | 2,09 | 52.712 | 1.700 | 2min08sek |
01/2013 | 92.363 | 202.284 | 2,19 | 57.062 | 1.840 | 2min25sek |
02/2013 | 85.532 | 177.612 | 2,08 | 54.701 | 1.954 | 2min16sek |
03/2013 | 95.226 | 211.850 | 2,22 | 59.771 | 1.928 | 2min32sek |
04/2013 | 93.943 | 222.588 | 2,37 | 55.841 | 1.861 | 2min58sek |
05/2013 | 95.663 | 211.149 | 2,21 | 58.215 | 1.878 | 2min17sek |
06/2013 | 86.111 | 174.737 | 2,03 | 56.794 | 1.893 | 1min53sek |
07/2013 | 97.449 | 191.330 | 1,96 | 66.498 | 2.145 | 1min46sek |
08/2013 | 85.690 | 173.868 | 2,03 | 57.629 | 1.859 | 1min57sek |
09/2013 | 80.696 | 166.864 | 2,07 | 55.611 | 1.854 | 2min00sek |
10/2013 | 75.484 | 158.250 | 2,10 | 50.790 | 1.638 | 2min05sek |
11/2013 | 82.977 | 178.351 | 2,15 | 54.645 | 1.822 | 2min23sek |
12/2013 | 76.529 | 168.587 | 2,20 | 49.767 | 1.605 | 2min28sek |
01/2014 | 97.126 | 210.369 | 2,17 | 64.413 | 2.078 | 2min23sek |
02/2014 | 109.982 | 270.719 | 2,47 | 64.969 | 2.320 | 3min26sek |
03/2014 | 102.825 | 242.845 | 2,36 | 59.255 | 1.911 | 3min06sek |
04/2014 | 85.944 | 182.439 | 2,12 | 55.227 | 1.841 | 2min18sek |
05/2014 | 76.219 | 151.770 | 1,99 | 50.603 | 1.632 | 1min50sek |
06/2014 | 91.383 | 172.766 | 1,89 | 63.982 | 2.133 | 1min43sek |
07/2014 | 86.306 | 171.270 | 1,98 | 59.355 | 1.914 | 1min42sek |
08/2014 | 75.864 | 158.049 | 2,08 | 48.625 | 1.569 | 1min57sek |
09/2014 | 81.033 | 169.583 | 2,09 | 52.537 | 1.751 | 2min00sek |
10/2014 | 85.129 | 177.895 | 2,09 | 55.610 | 1.793 | 1min58sek |
11/2014 | 69.913 | 154.883 | 2,22 | 52.571 | 1.419 | 2min09sek |
12/2014 | 65.771 | 147.351 | 2,24 | 38.764 | 1.250 | 2min09sek |
01/2015 | 72.457 | 160.427 | 2,05 | 44.015 | 1.420 | 2min21sek |
02/2015 | 77.072 | 180.363 | 2,34 | 44.711 | 1.597 | 2min18sek |
03/2015 | 93.648 | 216.472 | 2,31 | 54.882 | 1.770 | 2min20sek |
04/2015 | 70.575 | 158.444 | 2,25 | 41.261 | 1.375 | 2min07sek |
05/2015 | 75.538 | 160.321 | 2,12 | 45.991 | 1.483 | 2min01sek |
06/2015 | 79.214 | 165.038 | 2,08 | 48.682 | 1.623 | 2min03sek |
07/2015 | 78.111 | 163.745 | 2,10 | 47.174 | 1.522 | 2min01sek |
08/2015 | 89.453 | 193.077 | 2,16 | 53.751 | 1.734 | 2min10sek |
09/2015 | 74.606 | 153.056 | 2,05 | 45.180 | 1.506 | 1min53sek |
10/2015 | 77.655 | 161.548 | 2,08 | 49.102 | 1.584 | 2min04sek |
11/2015 | 83.578 | 173.348 | 2,07 | 52.606 | 1.754 | 2min04sek |
12/2015 | 73.389 | 165.540 | 2,26 | 40.679 | 1.312 | 2min27sek |
01/2016 | 80.859 | 170.449 | 2,11 | 48.032 | 1.549 | 2min02sek |
02/2016 | 78.626 | 164.603 | 2,09 | 48.010 | 1.655 | 2min02sek |
03/2016 | 76.065 | 169.023 | 2,22 | 43.807 | 1.413 | 2min17sek |
04/2016 | 79.229 | 176.012 | 2,22 | 45.688 | 1.523 | 2min17sek |
05/2016 | 69.728 | 147.591 | 2,12 | 39.276 | 1.267 | 2min11sek |
06/2016 | 66.513 | 141.498 | 2,13 | 37.243 | 1.241 | 2min10sek |
07/2016 | 65.423 | 139.640 | 2,13 | 37.723 | 1.216 | 2min06sek |
08/2016 | 75.424 | 155.127 | 2,06 | 45.637 | 1.472 | 1min54sek |
09/2016 | 78.899 | 157.769 | 2,00 | 45.181 | 1.506 | 1min58sek |
10/2016 | 86.312 | 167.862 | 1,94 | 55.616 | 1.794 | 2min06sek |
11/2016 | 70.563 | 139.472 | 1,98 | 43.519 | 1.451 | 2min03sek |
12/2016 | 62.177 | 123.984 | 1,99 | 37.628 | 1.214 | 1min58sek |
01/2017 | 68.058 | 136.415 | 2,00 | 41.367 | 1.334 | 1min53sek |
02/2017 | 57.830 | 114.947 | 1,99 | 36.274 | 1.312 | 1min50sek |
03/2017 | 64.794 | 134.156 | 2,07 | 40.092 | 1.293 | 2min01sek |
04/2017 | 49.359 | 105.199 | 2,13 | 27.529 | 918 | 2min07sek |
05/2017 | 51.651 | 106.509 | 2,06 | 29.757 | 960 | 2min02sek |
06/2017 | 54.670 | 102.573 | 1,88 | 34.220 | 1.140 | 1min40sek |
07/2017 | 49.813 | 102.890 | 2,07 | 27.382 | 883 | 2min09sek |
08/2017 | 47.017 | 99.843 | 2,12 | 24.804 | 800 | 2min18sek |
09/2017 | 55.102 | 101.420 | 1,84 | 36.200 | 1.206 | 1min36sek |
10/2017 | 40.295 | 77.518 | 1,92 | 24.449 | 789 | 1min43sek |
11/2017 | 47.008 | 97.489 | 2,07 | 27.536 | 918 | 2min00sek |
12/2017 | 36.020 | 70.576 | 1,96 | 21.560 | 695 | 1min41sek |
01/2018 | 42.557 | 85.325 | 2,00 | 25.845 | 834 | 1min40sek |
02/2018 | 36.719 | 74.240 | 2,02 | 22.378 | 812 | 1min40sek |
03/2018 | 37.294 | 74.015 | 1,98 | 22.890 | 738 | 1min40sek |
04/2018 | 36.409 | 72.237 | 1,98 | 21.389 | 713 | 1min42sek |
05/2018 | 42.438 | 84.376 | 1,99 | 22.893 | 738 | 1min53sek |
06/2018 | 37.404 | 68.166 | 1,82 | 21.459 | 715 | 1min26sek |
07/2018 | 35.841 | 69.388 | 1,94 | 19.981 | 645 | 1min36sek |
08/2018 | 41.787 | 86.320 | 2,07 | 23.497 | 758 | 1min46sek |
09/2018 | 36.460 | 70.499 | 1,93 | 19.522 | 651 | 1min31sek |
10/2018 | 39.619 | 77.660 | 1,96 | 20.769 | 670 | 1min42sek |
11/2018 | 37.900 | 72.836 | 1,92 | 20.781 | 693 | 1min39sek |
12/2018 | 31.901 | 58.952 | 1,85 | 17.709 | 571 | 1min29sek |
01/2019 | 43.660 | 89.131 | 2,04 | 23.114 | 746 | 1min49sek |
02/2019 | 41.442 | 84.650 | 2,04 | 23.508 | 840 | 1min56sek |
03/2019 | 41.089 | 81.126 | 1,97 | 23.600 | 761 | 1min42sek |
04/2019 | 36.391 | 69.831 | 1,92 | 20.989 | 700 | 1min36sek |
05/2019 | 38.812 | 72.496 | 1,87 | 22.675 | 731 | 1min33sek |
06/2019 | 30.202 | 52.464 | 1,77 | 18.931 | 631 | 1min16sek |
07/2019 | 30.959 | 56.561 | 1,83 | 18.802 | 607 | 1min28sek |
08/2019 | 29.021 | 53.074 | 1,83 | 17.789 | 574 | 1min28sek |
09/2019 | 27.419 | 49.079 | 1,73 | 17.265 | 576 | 1min24sek |
10/2019 | 33.722 | 59.953 | 1,78 | 20.629 | 665 | 1min23sek |
11/2019 | 36.088 | 66.556 | 1,84 | 20.760 | 692 | 1min29sek |
12/2019 | 29.195 | 49.395 | 1,69 | 18.080 | 583 | 1min16sek |
01/2020 | 33.700 | 58.654 | 1,74 | 21.105 | 681 | 1min18sek |
02/2020 | 31.845 | 56.824 | 1,78 | 19.197 | 662 | 1min22sek |
03/2020 | 81.438 | 140.584 | 1,73 | 54.992 | 1.774 | 1min20sek |
04/2020 | 42.716 | 81.207 | 1,90 | 24.939 | 831 | 1min29sek |
05/2020 | 38.866 | 70.240 | 1,81 | 23.844 | 769 | 1min20sek |
06/2020 | 34.675 | 60.810 | 1,75 | 21.734 | 724 | 1min15sek |
07/2020 | 36.973 | 62.729 | 1,70 | 24.128 | 778 | 1min08sek |
08/2020 | 33.864 | 56.162 | 1,66 | 22.375 | 722 | 1min07sek |
09/2020 | 28.099 | 46.226 | 1,65 | 18.423 | 614 | 1min05sek |
10/2020 | 30.145 | 49.201 | 1,63 | 19.936 | 643 | 1min02sek |
11/2020 | 30.623 | 50.368 | 1,64 | 20.478 | 683 | 1min08sek |
12/2020 | 30.957 | 48.741 | 1,57 | 21.502 | 694 | 1min03sek |
Zeitraum | Zugriffe | Seitenaufrufe | Ø Seiten | Besucher | Ø Tag | Ø Zeit |
2009** | 45.380 | 93.266 | 2,06 | 31.284 | 340 | 2min13sek |
2010 | 631.167 | 1.301.493 | 2,06 | 446.802 | 1.224 | 1min56sek |
2011 | 1.065.702 | 2.103.242 | 1,97 | 717.947 | 1.966 | 1min49sek |
2012 | 861.031 | 1.726.266 | 2,00 | 545.469 | 1.494 | 2min03sek |
2013 | 1.047.663 | 2.237.470 | 2,14 | 618.350 | 1.694 | 2min15sek |
2014 | 1.026.895 | 2.209.939 | 2,15 | 600.779 | 1.646 | 2min16sek |
2015 | 945.296 | 2.051.379 | 2,17 | 515.802 | 1.413 | 2min08sek |
2016 | 889.818 | 1.853.030 | 2,08 | 476.429 | 1.305 | 2min05sek |
2017 | 621.617 | 1.249.535 | 2,01 | 329.881 | 904 | 1min55sek |
2018 | 456.329 | 894.014 | 1,96 | 229.219 | 628 | 1min39sek |
2019 | 418.000 | 784.316 | 1,88 | 222.901 | 611 | 1min33sek |
2020 | 453.901 | 781.746 | 1,72 | 269.652 | 739 | 1min14sek |
2021*** | – | – | – | – | – | – |
Datenquelle: GoogleAnalytics | * gemäß Global Rank Alexa.com (10/2013) | ** Zeitraum Okt.-Dez. | *** Teilergebnis
P.S.: Sind Sie bei Facebook? Dann werden Sie jetzt Fan von agência latinapress! Oder abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter und lassen sich täglich aktuell per Email informieren!