Die aktuelle Hitzewelle in mehreren Landesteilen von Argentinien ist die grösste seit 58 Jahren. Nach Angaben der Stadtregierung von Buenos Aires wurden seit fast sechs Jahrzehnten keine Temperaturen oberhalb 33 Grad Celsius über einen so langen Zeitraum aufgezeichnet. Der Rote Alarm wurde inzwischen um eine Stufe auf Orange rediziert.
Das Wetterereignis La Niña (Das Mädchen) hat in mehreren Provinzen Argentiniens alarmierende Ausmaße erreicht. Die meteorologischen Messstationen im Nachbarland von Brasilien verzeichneten in den letzten Tagen Temperaturen um die 40 Grad Celsius, die Bevölkerung in den Provinzen Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe und Entre Ríos wurde gewarnt.
In mehreren Bezirken der argentinischen Hauptstadt fielen hunderte Ampeln aus, der Stromverbrauch stieg auf Rekordwerte. Tausende Menschen waren mehrere Stunden ohne Strom, die Krankenhäuser berichteten von unzähligen Hitzeschlag-Opfern.
Minimale und maximale Temperaturen der letzten neun Tage:
Villa Ortuzar (Stadtteil im Norden der argentinischen Hauptstadt)
Montag, 20.: 19,3 / 33,9
Dienstag, 21.: 19,0 / 35,0
Mittwoch, 22.: 22,6 / 35,9
Donnerstag, 23.: 23,6 / 35,5
Freitag, 24.: 20,5 / 34,6
Samstag 25: 20,2 / 37,0 (Minimum 23% Feuchtigkeit)
Sonntag 26: 21,5 / 34,0
Montag, 27.: 23,0 / 34,7
Dienstag, 28.: 25,1 / 33,5
Aeroparque (Flughafen Buenos Aires)
Montag, 20.: 21,0 / 29,2
Dienstag, 21.: 20,0 / 31,0
Mittwoch, 22.: 24,0 / 33,5
Donnerstag, 23.: 23,4 / 34,5
Freitag, 24.: 21,0 / 32,0
Samstag 25: 22,0 / 36,5 (Minimum 13% Feuchtigkeit)
Sonntag 26: 22,5 / 30,5
Montag, 27.: 23,5 / 31,4
Dienstag, 28.: 25,0 / 31,5
Ezeiza (Vororte, innere)
Montag, 20.: 15,9 / 34,3
Dienstag, 21.: 14,8 / 35,8
Mittwoch, 22.: 19,7 / 36,7
Donnerstag, 23.: 23,7 / 36,0
Freitag, 24.: 17,2 / 33,9
Samstag 25: 22,0 / 36,5 (Minimum 22% Feuchtigkeit)
Sonntag 26: 15,4 / 35,8
Montag, 27.: 17,5 / 37,5
Dienstag, 28.: 20,7 / 35,2
Leider kein Kommentar vorhanden!