Olympiade 2012
| Medaillenspiegel Lateinamerika & Karibik | ||||
| Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
| Argentinien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brasilien | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jamaika | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Kolumbien | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Mexiko | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 20 | 22 | 32 | 74 |









© 2009 – 2025 agência latinapress ist ein Angebot von